Kaufen oder zum Angebotspreis leasen!
        
                                                                                
            
                    
    
                                
                    
    
                    
                                                                        2.899,00 €
-17.15% 3.499,00 €* UVP
Auf Lager - in 6-8 Werktagen bei dir
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            453250
                        
                                    
                    
                                
                                                                                        
- 
            Schneller Versand (deutschlandweit)
- 
            Käuferschutz mit Trusted Shops
- 
            Im Checkout sicher bezahlen mit PayPal, Amazon Pay, Kreditkarte, easyCredit oder allen Arbeitgeber-Leasing Partnern
- 
            Wir sind ein Familienunternehmen aus Grevenbroich mit 60 Jahren Expertise im Fahrrad- und E-Bike Verkauf
 Mehr als 10.000 zufriedene E-Bike Kunden
            
Mehr als 10.000 zufriedene E-Bike Kunden
            
         
                             Fragen zu diesem Artikel?
                 Mo. - Fr. von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr, Samstag von 9-16 Uhr
                Details zu "Kalkhoff ENDEAVOUR 3.B MOVE grau | 625WH | E-Bike Damen Trekking | 2025 | Kettenschaltung"
| Hauptkategorie E-Bike: | E-Bike Damen Trekking | 
|---|---|
| Modell: | Endeavour 3.B Move | 
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg | 
| Hersteller: | Kalkhoff | 
| Anzahl der Gänge: | 9 | 
| Bremsenhersteller: | Shimano | 
| Bremsentechnik: | hydraulische Scheibenbremse | 
| Drehmoment: | 75 | 
| Eigenschaften: | Federgabel | 
| Farbe: | Grau | 
| Rahmenhöhe (cm): | 43 | 
| Motor: | Bosch Performance Line Smart System | 
| Platzierung des Akku: | Intube | 
| Rahmenform: | Damen | 
| Kapazität (Wh): | 625 | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Zoll: | 28 | 
| Marke Akku: | Bosch | 
|---|---|
| Bidex Akku: | Bosch PowerTube 625 | 
| Kapazität (Wh): | 625 Wh | 
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | 
| Bereifung: | Schwalbe Energizer Plus Tour, 55-622 | 
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremshebel hinten: | SHIMANO MT200 | 
| Bremshebel: | SHIMANO MT200 | 
| Bremse hinten: | SHIMANO MT200, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremse: | SHIMANO MT200, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremsscheibe hinten: | 160 | 
| Bremsscheibe: | 180 | 
| Kassette: | SHIMANO Cues | 
| Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote und Schiebehilfe | 
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour | 
| Einsatzbereich: | Wald & Feldwege | 
| Herstellerfarbe: | jetgrey matt | 
| Farben für Shopfilter: | grau | 
| Federweg (vorne): | 80 mm | 
| Felge: | Hochprofil, Hohlkammer, geöst, Aluminium | 
| Felge hinten: | Hochprofil, Hohlkammer, geöst, Aluminium | 
| Frontleuchte: | Herrmans MR5 | 
| Gabel: | SR SUNTOUR XCM HLO, blockierbar | 
| Anzahl Gänge: | 9 Gang | 
| Schaltungsart-Gänge: | Kettenschaltung | 
| Gepäckträger: | MIK Systemgepäckträger | 
| Farben (für Webshops): | grau | 
| Hersteller: | Kalkhoff Werke GmbH | 
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO TX505, mit Schnellspanner | 
| Kettenschutz: | Herrmans Fuse | 
| Kette: | SHIMANO CN-LG500 | 
| Lenker: | Tour, Aluminium | 
| Griffe: | ERGON GC10 | 
| Ladegerät: | Bosch, 2A | 
| Motorhersteller: | Bosch | 
| Motorleistung (Watt): | 250 Watt | 
| Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h | 
| Motor Bezeichnung: | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm | 
| Antriebsart: | Elektro-Motor | 
| Motortyp: | Mittelmotor | 
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | 
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Cues 9 speed | 
| Pedale: | Comfort, Aluminium | 
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | 
| Produktkategorie: | E-City / E-Trekking | 
| Radgröße: | 28 Zoll | 
| Reifengröße (ETRTO): | 60-584 | 
| BB-Drop (mm): | 65 mm | 
| Durchstiegshöhe (mm): | 491,5 mm | 
| Kettenstrebenlänge (mm): | 494 mm | 
| Kurbellänge (mm): | 170 mm | 
| Lenkerbreite (mm): | 640 mm | 
| Oberrohr direkt (mm): | 649,9 mm | 
| Reach (mm): | 450 mm | 
| Rahmengröße (Wert): | 430 mm | 
| Radstand (mm): | 1200,8 mm | 
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 73 ° | 
| Stack (mm): | 653,7 mm | 
| Steuerrohrlänge (mm): | 165 mm | 
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 70 ° | 
| Vorbaulänge (mm): | 90 mm | 
| Schloss: | AXA Imenso, Schlüssel abziehbar | 
| Rahmenhöhe: | 43 cm | 
| Rückleuchte: | HERRMANS® H-Trace, LED | 
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rücktrittbremse: | nein | 
| Rahmenform: | Wave | 
| Sattelstütze: | Concept EX, Aluminium | 
| Sattel: | SELLE ROYAL Nuvola | 
| Schutzbleche: | Kunststoff, mit Kantenschutz | 
| Schaltungsart: | Kettenschaltung | 
| Schalthebel: | SHIMANO Cues | 
| Speichen: | Niro | 
| Ständer: | Hinterbauständer, einstellbar | 
| Straßenausstattung: | ja | 
| Schaltwerk: | SHIMANO Cues 9 speed | 
| Kurbelgarnitur: | Aluminium | 
| Vorbau: | Aluminium verstellbar | 
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO TX505, mit Schnellspanner | 
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg | 
 
                                                                         
                                     
                                                 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                     
                                             
                                        